No. 5 ELBE – Technische Daten
Abmessungen
| Rumpflänge | 23,8 m |
| Gesamtlänge | 35,55 m |
| Breite | 5,70 m |
| Tiefgang | 3 m |
| Höhe Großmast | 28 m incl. Stenge |
| Höhe Schonermast | 22 m |
Segel
| Großsegel | 119 m2 |
| Schonersegel | 69 m2 |
| Fock | 28 m2 |
| Innenklüver | 30 m2 |
| Außenklüver | 36 m2 |
| Topsegel | 36 m2 |
| Fisherman | 78 m2 |
| Segelfläche gesamt | 397 m2 (ohne Topsegel und Fisherman 282 m2) |
Schiffstyp
| Takelungsart | Gaffelschoner |
| Baumaterial Rumpf | Eiche auf Eiche, Kupferbeschlag am Unterwasserschiff |
| Fahrtgebiete z.Z. | Elbe, Nord- und Ostsee |
| Klasse | Traditionsschiff |
| Status | Denkmalschutz |
Ausstattung
| Kojen | 16 |
| Maschine | 2 Yanmar 110 PS Common Rail Diesel |
Die technische Ausstattung des Schiffes entspricht neuesten Sicherheitsstandards. Kombüse und Sanitärbereiche genügen gehobenen Ansprüchen.